| Team name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Points | Fair Play |
| 2 Goals 1 Cup | 18 | 15 | 0 | 3 | 114 | 45 | 69 | 45 | 162 |
| Pique Remontada | 15 | 11 | 1 | 3 | 84 | 33 | 51 | 34 | 133 |
| Essex United | 15 | 11 | 1 | 3 | 66 | 45 | 21 | 34 | 135 |
| 99 Problems | 14 | 9 | 1 | 4 | 71 | 36 | 35 | 28 | 126 |
| VindalooGuru | 12 | 9 | 0 | 3 | 73 | 27 | 46 | 27 | 108 |
| Snorting Lisbon | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 27 | 20 | 22 | 90 |
| El Bano FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 60 | 56 | 4 | 20 | 135 |
| Gullet FC | 16 | 6 | 0 | 10 | 51 | 71 | -20 | 18 | 144 |
| Short-sighted Banana Dwarfs | 16 | 4 | 0 | 12 | 44 | 70 | -26 | 12 | 144 |
| Who Ate All Depay's | 15 | 4 | 0 | 11 | 44 | 70 | -26 | 12 | 135 |
| Rooney Tunes United | 10 | 1 | 0 | 9 | 24 | 69 | -45 | 3 | 86 |
| Lil Mikey FC | 16 | 0 | 0 | 16 | 22 | 151 | -129 | 0 | 144 |
| Home | GH | - | GA | Away |
| Monday 12 October 2026 |
| Short-sighted Banana Dwarfs | 3 | v | 6 | Snorting Lisbon |
| Rooney Tunes United | 2 | v | 10 | Pique Remontada |
| Short-sighted Banana Dwarfs | 0 | v | 3 | Essex United |
| El Bano FC | 2 | v | 8 | VindalooGuru |
| Who Ate All Depay's | 2 | v | 3 | Snorting Lisbon |
| El Bano FC | 1 | v | 10 | 2 Goals 1 Cup |
| Gullet FC | 7 | v | 1 | Rooney Tunes United |
| Monday 05 October 2026 |
| 99 Problems | 3 | v | 3 | El Bano FC |
| Short-sighted Banana Dwarfs | 8 | v | 0 | Lil Mikey FC |
| VindalooGuru | 3 | v | 1 | Short-sighted Banana Dwarfs |
| Rooney Tunes United | 1 | v | 4 | Who Ate All Depay's |
| Snorting Lisbon | 3 | v | 1 | Pique Remontada |
| Who Ate All Depay's | 2 | v | 4 | 2 Goals 1 Cup |
| Essex United | 4 | v | 4 | Snorting Lisbon |
| 2 Goals 1 Cup | 8 | v | 4 | Rooney Tunes United |
| Monday 28 September 2026 |
| Essex United | 6 | v | 3 | Gullet FC |
| Lil Mikey FC | 1 | v | 6 | Essex United |
| Snorting Lisbon | 9 | v | 5 | El Bano FC |
| El Bano FC | 8 | v | 1 | Rooney Tunes United |
| 99 Problems | 2 | v | 4 | Snorting Lisbon |
| Short-sighted Banana Dwarfs | 2 | v | 6 | Who Ate All Depay's |
| Rooney Tunes United | 4 | v | 9 | Short-sighted Banana Dwarfs |
| Monday 21 September 2026 |
| Snorting Lisbon | 9 | v | 3 | Pique Remontada |
| El Bano FC | 1 | v | 5 | Essex United |
| 99 Problems | 8 | v | 1 | Rooney Tunes United |
| VindalooGuru | 10 | v | 2 | Lil Mikey FC |
| Essex United | 3 | v | 0 | Snorting Lisbon |
| 2 Goals 1 Cup | 8 | v | 1 | Rooney Tunes United |
| Gullet FC | 2 | v | 3 | Short-sighted Banana Dwarfs |
| Monday 14 September 2026 |
| Lil Mikey FC | 1 | v | 9 | Rooney Tunes United |
| Essex United | 2 | v | 10 | Pique Remontada |
| El Bano FC | 13 | v | 1 | Lil Mikey FC |
| Snorting Lisbon | 6 | v | 0 | Gullet FC |
| Rooney Tunes United | 0 | v | 6 | VindalooGuru |
| Essex United | 6 | v | 5 | 99 Problems |
| Who Ate All Depay's | 3 | v | 5 | Gullet FC |
| Snorting Lisbon | 3 | v | 4 | 2 Goals 1 Cup |
| Monday 07 September 2026 |
| VindalooGuru | 9 | v | 1 | Who Ate All Depay's |
| Who Ate All Depay's | 0 | v | 3 | El Bano FC |
| Pique Remontada | 5 | v | 0 | Short-sighted Banana Dwarfs |
| Essex United | 5 | v | 2 | Gullet FC |
| Lil Mikey FC | 3 | v | 7 | Essex United |
| Short-sighted Banana Dwarfs | 2 | v | 4 | 99 Problems |
| 2 Goals 1 Cup | 12 | v | 0 | Lil Mikey FC |
| 99 Problems | 6 | v | 3 | Gullet FC |
| Monday 17 August 2026 |
| Essex United | 0 | v | 4 | Pique Remontada |
| El Bano FC | 2 | v | 1 | Short-sighted Banana Dwarfs |
| VindalooGuru | 13 | v | 2 | Lil Mikey FC |
| 2 Goals 1 Cup | 1 | v | 6 | Short-sighted Banana Dwarfs |
| Essex United | 2 | v | 8 | 99 Problems |
| Monday 10 August 2026 |
| 2 Goals 1 Cup | 2 | v | 6 | Essex United |
| Gullet FC | 5 | v | 3 | Short-sighted Banana Dwarfs |
| VindalooGuru | 1 | v | 3 | 99 Problems |
| 2 Goals 1 Cup | 2 | v | 6 | Essex United |
| Pique Remontada | 2 | v | 3 | 2 Goals 1 Cup |
| Lil Mikey FC | 1 | v | 8 | Who Ate All Depay's |
| Essex United | 5 | v | 0 | Who Ate All Depay's |
| Gullet FC | 2 | v | 5 | El Bano FC |
| Monday 03 August 2026 |
| El Bano FC | 11 | v | 2 | Lil Mikey FC |
| 99 Problems | 0 | v | 5 | Pique Remontada |
| Gullet FC | 1 | v | 8 | 2 Goals 1 Cup |
| Who Ate All Depay's | 1 | v | 4 | Pique Remontada |
| 2 Goals 1 Cup | 5 | v | 4 | VindalooGuru |
| 99 Problems | 11 | v | 0 | Who Ate All Depay's |
| Monday 27 July 2026 |
| 2 Goals 1 Cup | 4 | v | 2 | 99 Problems |
| Pique Remontada | 8 | v | 0 | Short-sighted Banana Dwarfs |
| 2 Goals 1 Cup | 12 | v | 3 | Lil Mikey FC |
| Lil Mikey FC | 2 | v | 9 | Who Ate All Depay's |
| Who Ate All Depay's | 1 | v | 3 | Gullet FC |
| Short-sighted Banana Dwarfs | 2 | v | 5 | 99 Problems |
| Pique Remontada | 6 | v | 2 | Gullet FC |
| Monday 20 July 2026 |
| Lil Mikey FC | 1 | v | 9 | Pique Remontada |
| Gullet FC | 4 | v | 1 | Lil Mikey FC |
| Gullet FC | 2 | v | 9 | VindalooGuru |
| 2 Goals 1 Cup | 12 | v | 2 | Short-sighted Banana Dwarfs |
| Pique Remontada | 3 | v | 3 | El Bano FC |
| VindalooGuru | 4 | v | 2 | Short-sighted Banana Dwarfs |
| El Bano FC | 0 | v | 3 | 2 Goals 1 Cup |
| Monday 13 July 2026 |
| 99 Problems | 4 | v | 2 | El Bano FC |
| Who Ate All Depay's | 2 | v | 9 | 2 Goals 1 Cup |
| Gullet FC | 10 | v | 1 | Lil Mikey FC |
| Pique Remontada | 6 | v | 2 | VindalooGuru |
| Who Ate All Depay's | 5 | v | 8 | Pique Remontada |
| Gullet FC | 0 | v | 7 | 2 Goals 1 Cup |
| Lil Mikey FC | 1 | v | 10 | 99 Problems |
| El Bano FC | 1 | v | 4 | VindalooGuru |